
湖南省气象服务中心
湖南省公安厅交警总队指挥情报中心
湖南省高速公路路网运行监测指挥中心
联合发布春运交通气象服务专报
预计未来三天
湖南省内多阴雨天气
2月18日
湘中以北局地大雨。
请注意防范
道路湿滑、低能见度
对春运交通安全的影响
具体天气及影响路段
未来三天
今天白天到晚上
湘北多云转小雨,其他地区阴天有小雨,其中湘西局地中雨;北风2~3级;最低气温湘中以北5~7℃,其他地区8~10℃;最高气温湘北15~17℃,其他地区11~13℃。
2月17日白天到晚上
阴天有小雨,其中怀化南部、邵阳西部、永州中部局地中雨;北风3~4级;最低气温湘中以北2~4℃,其他地区5~7℃;最高气温湘南12~14℃,其他地区9~11℃。
2月18日白天到晚上
湘中以北阴天有小到中雨,其中益阳西部、岳阳西部局地大雨,其他地区阴天有小雨;北风2~3级;最低气温湘中以北4~6℃,其他地区6~8℃;最高气温湘西南7~9℃,其他地区9~11℃。
公路交通气象影响预报
16-18日,受降水影响,道路湿滑、能见度下降风险较高。



2月16日至18日湖南省高速公路综合风险等级图
公路交通气象影响路段
时间 | 气象灾害类型 | 等级 | 影响路段 |
2月16日 | 道路湿滑、低能见度 | 红色 | S99龙吉高速公路龙山县段 |
橙色 | S70娄怀高速公路新化县段 S11平汝高速公路炎陵县段 S10张花高速公路花垣县段、永顺县段 S61岳临高速公路临武县段 G60沪昆高速公路洪江市段 G65包茂高速公路吉首市-花垣县段 S99龙吉高速公路古丈县-永顺县段 | ||
黄色 | G55二广高速公路蓝山县段 S70娄怀高速公路鹤城区-溆浦县段 S91洞新高速公路武冈市段 G76厦蓉高速公路道县段 S7001怀化绕城高速公路中方县段 | ||
蓝色 | G5513长张高速公路鼎城区段、桃源县段 S61岳临高速公路湘潭县段、宜章县段 S20浏洪高速公路浏阳市段 S30浏洪高速公路浏阳市段 S7001怀化绕城高速公路鹤城区段 G56杭瑞高速公路凤凰县段、沅陵县-桃源县段、华容县段 G0401长沙绕城高速公路长沙县段 G55二广高速公路邵阳县段、双牌县段、临澧县-鼎城区段、涟源市-新邵县段 S11平汝高速公路汝城县-桂东县段 S91洞新高速公路新宁县段 G76厦蓉高速公路桂阳县-苏仙区段 S80衡邵高速公路衡阳县段 G6911安来高速公路龙山县段 G60沪昆高速公路新晃侗族自治县-中方县段、岳塘区-石峰区段 S31宜凤高速公路宜章县段 | ||
2月17日 | 道路湿滑、低能见度 | 红色 | S99龙吉高速公路龙山县段 |
橙色 | S70娄怀高速公路辰溪县-冷水江市段 G5513长张高速公路慈利县段 S10张花高速公路花垣县段、永顺县段 S61岳临高速公路桂阳县段 G59呼北高速公路新宁县段 G56杭瑞高速公路凤凰县段 G55二广高速公路双牌县段、安化县-新邵县段 S81道贺高速公路江华瑶族自治县段 S11平汝高速公路桂东县-炎陵县段 S91洞新高速公路新宁县段 G60沪昆高速公路新晃侗族自治县-芷江侗族自治县段 G65包茂高速公路凤凰县-花垣县段 S99龙吉高速公路吉首市-永顺县段 G5515张桑高速公路桑植县-永定区段 G4京港澳高速公路临湘市段 | ||
黄色 | S70娄怀高速公路新邵县段 G60沪昆高速公路隆回县段 S20浏洪高速公路浏阳市段 S30浏洪高速公路浏阳市段 G56杭瑞高速公路泸溪县段 G4京港澳高速公路永兴县段 | ||
蓝色 | G5513长张高速公路赫山区-鼎城区段、桃源县段 S71益娄高速公路湘乡市段 N96新开联络线岳阳县段 S21长株高速公路石峰区-浏阳市段、长沙县段 S78南岳高速公路衡东县段 S20长浏高速公路长沙县段 S50长韶娄高速公路涟源市段 S91洞新高速公路武冈市段 S91城步支线城步苗族自治县段 G6911安来高速公路龙山县段 S31宜凤高速公路宜章县段 S20平安高速公路桃江县-赫山区段 S51南岳高速公路衡山县段 S75邵坪高速公路新邵县段 S90炎睦高速公路炎陵县段 S7101益阳南线高速公路赫山区段 S01韶山高速公路湘潭县-宁乡县段 S41长潭西高速公路湘潭县-望城区段 S10张花高速公路永定区段 S61岳临高速公路岳阳县段、湘阴县-湘潭县段 S40机场高速公路雨花区段 G56杭瑞高速公路吉首市段 S71娄衡高速公路双峰县段 S5101南岳高速公路衡山县段 G55二广高速公路邵阳县段、宁远县段、临澧县-桃江县段 G0401长沙绕城高速公路长沙县段、天心区段 S11平汝高速公路汝城县段、平江县段、醴陵市段 S86武靖高速公路绥宁县-通道侗族自治县段 G76厦蓉高速公路道县段 S80衡邵高速公路新邵县段 G60沪昆高速公路洞口县段、湘潭县-石峰区段 G65包茂高速公路通道侗族自治县-会同县段 G72泉南高速公路茶陵县段 G4京港澳高速公路岳阳县-平江县段、岳塘区段、宜章县段 | ||
2月18日 | 道路湿滑、低能见度 | 红色 | S99龙吉高速公路龙山县段 |
橙色 | S70娄怀高速公路辰溪县-冷水江市段 G5513长张高速公路慈利县段 S7101益阳南线高速公路赫山区段 S71益娄高速公路赫山区段 S10张花高速公路花垣县段、永顺县-永定区段 S61岳临高速公路岳阳县-云溪区段 G59呼北高速公路新宁县段 S20浏洪高速公路浏阳市段 G56杭瑞高速公路凤凰县段 G55二广高速公路双牌县段、桃江县-新邵县段 S81道贺高速公路江华瑶族自治县段 S11平汝高速公路桂东县-炎陵县段 S91洞新高速公路新宁县段 G60沪昆高速公路新晃侗族自治县-芷江侗族自治县段 G65包茂高速公路凤凰县-花垣县段 S99龙吉高速公路吉首市-永顺县段 S20平安高速公路桃江县-赫山区段 G5515张桑高速公路桑植县-永定区段 S75邵坪高速公路新邵县段 G4京港澳高速公路临湘市-长沙县段 | ||
黄色 | S70娄怀高速公路涟源市段 G0401长沙绕城高速公路长沙县段、望城区段 G5513长张高速公路岳麓区-望城区段 S50长韶娄高速公路望城区段 S41长潭西高速公路望城区段 S20长浏高速公路长沙县段 G4京港澳高速公路芙蓉区-雨花区段 | ||
蓝色 | G5513长张高速公路宁乡县段、鼎城区段、永定区段 S71益娄高速公路桃江县段、湘乡市段 N96新开联络线岳阳县段 S21长株高速公路石峰区-浏阳市段、长沙县段 S50长韶娄高速公路涟源市-湘乡市段、韶山市段 S91洞新高速公路武冈市段 G6911安来高速公路龙山县段 S31宜凤高速公路宜章县段 S70娄怀高速公路鹤城区-中方县段、娄星区-双峰县段 S01韶山高速公路湘潭县-宁乡县段 S41长潭西高速公路湘潭县段 S61岳临高速公路汨罗市段、望城区-湘潭县段 S30浏洪高速公路浏阳市段 S40机场高速公路雨花区段 G56杭瑞高速公路吉首市-泸溪县段、鼎城区段 S71娄衡高速公路双峰县段 G55二广高速公路邵阳县段、临澧县-鼎城区段 G0401长沙绕城高速公路开福区段 S81道贺高速公路江永县段 S11平汝高速公路汝城县段、浏阳市段、醴陵市段 G76厦蓉高速公路道县段、宜章县-汝城县段 S80衡邵高速公路新邵县-双清区段 G60沪昆高速公路中方县段、隆回县-石峰区段、荷塘区-醴陵市段 G65包茂高速公路通道侗族自治县段、芷江侗族自治县段 G72泉南高速公路祁阳县段 G4京港澳高速公路岳塘区-天元区段、宜章县段 |
通用航空气象影响预报
2月16日-18日受降水影响能见度下降,影响飞行安全。

水上交通气象影响预报
16-18日,需防范降水对水上航运的不利影响。

湖南省航运气象风险等级预报图
(2月16日-18日)
关注与建议
从路网运行情况来看,预计2月17日,全省高速公路路网运行整体平稳有序,高速公路路网流量较前一日有所下降,呈发散态势。省内G4京港澳高速、G0421许广高速、G60沪昆高速等路段呈现客货车、大小车混合交通流,加之气象条件偏差,可能出现间接性缓行现象,路网安全管控压力较大。
防范降雨造成的道路湿滑、低能见度对春运交通安全的影响。另外,关注后期持续阴雨天气造成的地质灾害风险升高对春运交通的影响。
春运期间湖南交警安全出行提示
1.拒乘存在无牌无证、违法载人、超员载客、酒后驾驶等违法行为的车辆。发现驾驶人存在相关违法行为乘客应及时劝阻或向交警部门举报。
2.乘坐客运车辆出行,要到客运站选择正规运营车辆,或选择具备正规包车营运资质的车辆,不乘坐非法营运车辆。
3.驾驶人不要超员载客、超速行驶、疲劳驾驶,不在驾车时接打手机、玩微信、发短信。
4.行经农村山区道路、穿村过镇道路、没有红绿灯的路口时,要减速慢行,注意观察,不要强行超车、强行会车。
5.春运期间,探亲访友、聚餐聚会、集会庆祝等活动多,牢记喝酒不开车、开车不喝酒。
6.乘车时务必系好安全带,驾乘摩托车、电动自行车出行要戴好安全头盔,避免和减少发生意外时受到的伤害。
7.遇交通拥堵要保持良好心态,按序通行,不违法占用应急车道。车辆在高速公路发生故障或交通事故后,牢记“车靠边、人撤离、即报警”,驾乘人员迅速撤离到护栏外等安全地带,不要在高速公路上随意行走或逗留。
8.出行前提前检查车辆状况,做好防滑链等物资准备。遇恶劣天气,要及时调整出行计划,尽量避免在雨、雾、雪天气下驾车出行。驾车通过急弯陡坡、长下坡时,要严格控制车速,加大行车车距。
来源:红网百姓呼声
编辑:redcloud